委内超积分
委内超积分列表
西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 盖伊奎里 | 12 | 12 | 50% | - | 79.71 | 79.38 |
4 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
5 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
6 | 比拉达斯德拉瓜拉 | 12 | 12 | 50% | - | 83.46 | 84.54 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
体育新闻热点
热门直播
- 05-30国际友谊 巴布亚新几内亚女足VS斐济女足
- 05-30WCUBA 北京师范大学女篮VS山西财经大学女篮
- 05-30中冠 上海同济VS泉州青工走走纺织
- 05-30亚篮锦 帕西泰坦VS澳门黑熊
- 05-30全运男篮 河南U22VS上海U22
- 05-30兴泰杯 沙特阿拉伯U16VS澳大利亚U16
- 05-30全运男篮 福建U22VS四川U22
- 05-30WCUBA 上海交通大学女篮VS湖南师范大学女篮
- 05-30WCUBA 西安工业大学女篮VS武汉科技大学女篮
- 05-30WCUBA 山东理工大学女篮VS深圳大学女篮
- 05-30斐济杯 苏瓦足协VS拉巴萨
- 05-30新西北联 伯肯黑德联VS东海岸的海湾