捷丙球队
捷丙球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 多马日利采 | 60 |
2 | 比尔森胜利B队 | 53 |
3 | 普日布拉姆 | 51 |
4 | 莫托勒 | 49 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 48 |
6 | 塔博尔斯科学院 | 41 |
7 | 杜库拉B队 | 40 |
8 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 39 |
9 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 38 |
10 | 艾德米拉布拉格 | 37 |
11 | 皮斯克 | 36 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 31 |
13 | 比尔森彼得林 | 28 |
14 | 波夫塔瓦FA | 27 |
15 | 洛科维塔维恩 | 27 |
16 | 霍穆托夫 | 19 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌斯季 | 76 |
2 | 卡列度 | 60 |
3 | 索史尔扎普 | 51 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 49 |
5 | 赫拉德茨B队 | 43 |
6 | 利贝雷茨B队 | 41 |
7 | 基斯卡拉尤斯特 | 41 |
8 | 博莱斯拉夫B队 | 40 |
9 | 特普利斯B队 | 39 |
10 | 切斯卡阿森纳 | 38 |
11 | 巴尼克莫斯特 | 37 |
12 | 亚布洛内茨B队 | 36 |
13 | 本纳特凯 | 34 |
14 | 帕尔杜比斯B队 | 32 |
15 | 科林 | 32 |
16 | 赫鲁梅 | 30 |
17 | 兹瓦尼斯 | 28 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 特里内茨 | 74 |
2 | 乌尼邱夫 | 55 |
3 | 霍多宁 | 53 |
4 | 弗里德克 | 50 |
5 | 荷路比纳 | 42 |
6 | 卡尔维纳B队 | 41 |
7 | 奥特罗科维斯 | 41 |
8 | 斯洛瓦科B队 | 41 |
9 | 赫鲁钦 | 40 |
10 | 布尔诺B队 | 40 |
11 | 斯达布尔诺 | 39 |
12 | 兹林B队 | 38 |
13 | 布兰斯科 | 38 |
14 | 克伦摩里兹 | 33 |
15 | 乌赫尔斯基 | 33 |
16 | FC斯特拉尼 | 33 |
17 | 罗西斯 | 31 |
18 | 哲诺伊摩 | 18 |
体育新闻热点
热门直播
- 05-30新西北联 陶朗加市联VS奥克兰FC后备队
- 05-30新西北联 西海岸游骑兵VS奥克兰城
- 05-30WCUBA 山东理工大学女篮VS深圳大学女篮
- 05-30新西兰女杯 芬奇布尔斯联女足VS西海岸游骑兵女足
- 05-30新西北联 伯肯黑德联VS东海岸的海湾
- 05-30新西北联 西斯普林斯VS马努雷瓦
- 05-30斐济杯 苏瓦足协VS拉巴萨
- 05-30新西兰杯 菲利米德海湾VS塞尔温联合
- 05-30澳首U23 甘加林联U23VS塔格拉诺联U23
- 05-30WCUBA 西安工业大学女篮VS武汉科技大学女篮
- 05-30球会友谊 上海明星教练队VS虹口重点企业队
- 05-30澳南女超 弗林德斯联合女足VS阿德莱科梅兹女足