澳维超积分
澳维超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃文代尔 | 13/0/3 | 46/17 | 39 | 16/8/8 |
2 | 黑德堡 | 12/2/2 | 39/17 | 38 | 16/9/7 |
3 | 欧克莱卡诺 | 11/1/4 | 35/17 | 34 | 16/8/8 |
4 | 丹德农迅雷 | 10/3/3 | 34/22 | 33 | 16/9/7 |
5 | 普雷斯顿莱恩 | 8/4/4 | 23/20 | 28 | 16/7/9 |
6 | 休城 | 8/3/5 | 26/26 | 27 | 16/8/8 |
7 | 丹德农市 | 6/5/5 | 31/26 | 23 | 16/8/8 |
8 | 格林古利 | 6/3/7 | 25/28 | 21 | 16/7/9 |
9 | 阿尔托纳 | 4/5/7 | 14/20 | 17 | 16/9/7 |
10 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 3/3/10 | 26/33 | 12 | 16/6/10 |
11 | 墨尔本胜利青年队 | 3/3/9 | 20/31 | 12 | 15/9/6 |
12 | 南墨尔本 | 3/3/9 | 12/26 | 12 | 15/6/9 |
13 | 墨尔本港 | 3/1/12 | 16/41 | 10 | 16/8/8 |
14 | 墨尔本骑士 | 3/0/13 | 15/38 | 9 | 16/9/7 |
澳大利亚维多利亚超级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳维超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互净胜球
e)赛季总红牌数
f)赛季总黄牌数
g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定
争冠or降级名额
1.联赛前2名进入季后赛半决赛
2.联赛3-6名进入季后赛1/4决赛
3.联赛后3名降入澳维甲联赛