埃塞超积分
埃塞超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃塞俄比亚保险 | 19/6/5 | 41/13 | 63 | 30/14/16 |
2 | 埃塞俄比亚咖啡 | 16/7/7 | 27/14 | 55 | 30/15/15 |
3 | 巴赫达尔城 | 13/9/8 | 33/19 | 48 | 30/15/15 |
4 | 锡达马咖啡 | 12/10/8 | 25/25 | 46 | 30/15/15 |
5 | 埃塞俄比亚国防军 | 10/13/6 | 33/24 | 43 | 29/15/14 |
6 | 哈迪亚霍萨纳 | 11/10/9 | 28/26 | 43 | 30/15/15 |
7 | 沃莱塔迪查 | 11/9/10 | 28/31 | 42 | 30/15/15 |
8 | 圣乔治 | 11/7/11 | 28/27 | 40 | 29/16/13 |
9 | NIGD银行 | 9/12/8 | 28/27 | 39 | 29/14/15 |
10 | 阿尔巴明契 | 11/6/13 | 30/31 | 39 | 30/15/15 |
11 | 阿瓦沙城 | 9/11/9 | 26/28 | 38 | 29/16/13 |
12 | 法西尔凯内马 | 8/13/8 | 28/28 | 37 | 29/14/15 |
13 | 埃塞电力FC | 9/10/11 | 25/27 | 37 | 30/15/15 |
14 | 德雷达瓦市 | 8/12/9 | 26/28 | 36 | 29/15/14 |
15 | 默克莱 | 8/9/12 | 22/32 | 33 | 29/13/16 |
16 | 阿达玛城 | 8/8/14 | 25/39 | 32 | 30/16/14 |
17 | 夏尔内塞拉莱西 | 3/13/13 | 17/29 | 22 | 29/13/16 |
18 | 韦尔瓦罗 | 1/13/16 | 17/39 | 16 | 30/15/15 |
埃塞俄比亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球
体育新闻热点
热门直播
- 05-30国际友谊 巴布亚新几内亚女足VS斐济女足
- 05-30WCUBA 北京师范大学女篮VS山西财经大学女篮
- 05-30中冠 上海同济VS泉州青工走走纺织
- 05-30亚篮锦 帕西泰坦VS澳门黑熊
- 05-30全运男篮 河南U22VS上海U22
- 05-30兴泰杯 沙特阿拉伯U16VS澳大利亚U16
- 05-30全运男篮 福建U22VS四川U22
- 05-30WCUBA 上海交通大学女篮VS湖南师范大学女篮
- 05-30WCUBA 西安工业大学女篮VS武汉科技大学女篮
- 05-30WCUBA 山东理工大学女篮VS深圳大学女篮
- 05-30斐济杯 苏瓦足协VS拉巴萨
- 05-30新西北联 伯肯黑德联VS东海岸的海湾